- Saison
- PE22
- PRODUIT
- Veste
- ECO-RESPONSABLE
- Non
- IMPERMEABILITE
- Oui
- CATEGORIE
- Premium
- REFLECHISSANT
- Oui
- POCHE
- Oui
Nike Run Dvn Jkt Fz Hd
Design et protectrice, la veste Nike Storm-FIT ADV Run Division pour femme est votre alliée lors de vos sessions de running par mauvais temps. Équipée de la technologie Storm-Fit, ce modèle imperméable et coupe-vent résiste aux éléments et vous isole de la pluie. Sa capuche intégrée et ajustable grâce à son cordon de serrage, vous apporte une protection supplémentaire sans réduire votre champ de vision. Elle dispose de poignets et d'un ourlet réglables afin de minimiser les infiltrations d'air. Sa conception compacte vous permet de la plier rapidement et de la transporter dans sa poche Elle est ornée de nombreux éléments réfléchissants pour profiter même à la nuit tombée de votre séance de course à pied en toute sécurité. Ses deux poches latérales zippées et sa pochette frontale vous offrent un rangement sécurisé pour le transport de vos petits essentiels.
Caractéristiques du produit
ADIDAS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 42 1/3 |
11 US | 45 1/3 | 44 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | 48 2/3 | |
14 US | 49 1/3 | |
14,5 US | 50 | |
15 US | 50 2/3 |
NIKE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | 48 | |
14 US | 48,5 | |
14,5 US | ||
15 US | 49,5 |
ASICS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 39 |
8 US | 41,5 | 39,5 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43,5 | 41,5 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43,5 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50,5 |
MIZUNO | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | ||
5,5 US | 35 | |
6 US | 36 | |
6,5 US | 36,5 | |
7 US | 39 | 37 |
7,5 US | 40 | 38 |
8 US | 40,5 | 38,5 |
8,5 US | 41 | 39 |
9 US | 42 | 40 |
9,5 US | 42,5 | 40,5 |
10 US | 43 | 41 |
10,5 US | 44 | 42 |
11 US | 44,5 | 42,5 |
11,5 US | 45 | 43 |
12 US | 46 | |
12,5 US | 46,5 | |
13 US | 47 | |
13,5 US | ||
14 US | 48 | |
14,5 US | ||
15 US | 48,5 |
NEW BALANCE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37 | |
7 US | 40 | 37,5 |
7,5 US | 40,5 | 38 |
8 US | 41,5 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 41,5 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50 |
HOKA ONE ONE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 43 1/3 |
11 US | 45 1/3 | 44 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | 48 2/3 | |
14 US | 49 1/3 | |
14,5 US | 50 | |
15 US | 50 2/3 |
BROOKS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46 | |
12,5 US | 46,5 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | ||
14 US | 48,5 | |
14,5 US | ||
15 US | 49,5 |
SALOMON | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 43 1/3 |
11 US | 45 1/3 | |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | ||
14,5 US | ||
15 US |
ALTRA | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | ||
5,5 US | 36 | |
6 US | 37 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50 |
Design et protectrice, la veste Nike Storm-FIT ADV Run Division pour femme est votre alliée lors de vos sessions de running par mauvais temps. Équipée de la technologie Storm-Fit, ce modèle imperméable et coupe-vent résiste aux éléments et vous isole de la pluie. Sa capuche intégrée et ajustable grâce à son cordon de serrage, vous apporte une protection supplémentaire sans réduire votre champ de vision. Elle dispose de poignets et d'un ourlet réglables afin de minimiser les infiltrations d'air. Sa conception compacte vous permet de la plier rapidement et de la transporter dans sa poche Elle est ornée de nombreux éléments réfléchissants pour profiter même à la nuit tombée de votre séance de course à pied en toute sécurité. Ses deux poches latérales zippées et sa pochette frontale vous offrent un rangement sécurisé pour le transport de vos petits essentiels.
Devant : 100 % polyester. Dos : 100 % nylon. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne.