- POIDS
- 345g
- CONFORT
- Maintien
- Drop
- 12 mm
- Foulée
- Universelle ou Neutre
- STABILITÉ
- DYNAMISME
- Surface
- Route
- Pratique
- Running
- Saison
- PE21
- Sensation
- Confort
- Couleur
- TEA ROSE / BLUE / BL
Mizuno Wave Skyrise 2
En savoir plusLa chaussure de running pour Mizuno Wave Skyrise saura ravir les coureurs raffolant d’un bon combo entre amorti et confort ! La Mizuno Wave Skyrise est dotée d’un mesh AeroHug ultra souple pour un confort très agréable et un maintien important. Son mesh large offre une grande liberté de mouvement au pied durant toute la durée de vos sorties. Vos pieds peuvent gonfler sans problème, rien ne les bloquera. Le confort apporté par ce modèle de running est incroyable. La semelle extérieure en caoutchouc X10 apporte une importante résistance à l'abrasion et une excellente adhérence sur route et chemins secs ou humide.
Caractéristiques du produit
ADIDAS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 42 1/3 |
11 US | 45 1/3 | 44 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | 48 2/3 | |
14 US | 49 1/3 | |
14,5 US | 50 | |
15 US | 50 2/3 |
NIKE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | 48 | |
14 US | 48,5 | |
14,5 US | ||
15 US | 49,5 |
ASICS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 39 |
8 US | 41,5 | 39,5 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43,5 | 41,5 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43,5 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50,5 |
MIZUNO | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | ||
5,5 US | 35 | |
6 US | 36 | |
6,5 US | 36,5 | |
7 US | 39 | 37 |
7,5 US | 40 | 38 |
8 US | 40,5 | 38,5 |
8,5 US | 41 | 39 |
9 US | 42 | 40 |
9,5 US | 42,5 | 40,5 |
10 US | 43 | 41 |
10,5 US | 44 | 42 |
11 US | 44,5 | 42,5 |
11,5 US | 45 | 43 |
12 US | 46 | |
12,5 US | 46,5 | |
13 US | 47 | |
13,5 US | ||
14 US | 48 | |
14,5 US | ||
15 US | 48,5 |
NEW BALANCE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37 | |
7 US | 40 | 37,5 |
7,5 US | 40,5 | 38 |
8 US | 41,5 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 41,5 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50 |
HOKA ONE ONE | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 43 1/3 |
11 US | 45 1/3 | 44 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | 48 2/3 | |
14 US | 49 1/3 | |
14,5 US | 50 | |
15 US | 50 2/3 |
BROOKS | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 35,5 | |
5,5 US | 36 | |
6 US | 36,5 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 45,5 | |
12 US | 46 | |
12,5 US | 46,5 | |
13 US | 47,5 | |
13,5 US | ||
14 US | 48,5 | |
14,5 US | ||
15 US | 49,5 |
SALOMON | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | 36 | |
5,5 US | 36 2/3 | |
6 US | 37 1/3 | |
6,5 US | 38 | |
7 US | 40 | 38 2/3 |
7,5 US | 40 2/3 | 39 1/3 |
8 US | 41 1/3 | 40 |
8,5 US | 42 | 40 2/3 |
9 US | 42 2/3 | 41 1/3 |
9,5 US | 43 1/3 | 42 |
10 US | 44 | 42 2/3 |
10,5 US | 44 2/3 | 43 1/3 |
11 US | 45 1/3 | |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46 2/3 | |
12,5 US | 47 1/3 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | ||
14,5 US | ||
15 US |
ALTRA | Homme | Femme |
---|---|---|
5 US | ||
5,5 US | 36 | |
6 US | 37 | |
6,5 US | 37,5 | |
7 US | 40 | 38 |
7,5 US | 40,5 | 38,5 |
8 US | 41 | 39 |
8,5 US | 42 | 40 |
9 US | 42,5 | 40,5 |
9,5 US | 43 | 41 |
10 US | 44 | 42 |
10,5 US | 44,5 | 42,5 |
11 US | 45 | 43 |
11,5 US | 46 | |
12 US | 46,5 | |
12,5 US | 47 | |
13 US | 48 | |
13,5 US | ||
14 US | 49 | |
14,5 US | ||
15 US | 50 |
Nos clients ont aussi achetés :
THERAGUN Theragun Mini
Wave Sky 4
Wave Rider Neo
CONFORT
La chaussure de running pour Mizuno Wave Skyrise saura ravir les coureurs raffolant d’un bon combo entre amorti important et confort ! La Mizuno Wave Skyrise est dotée d’un mesh AeroHug ultra souple pour un confort très agréable et un maintien important. Son mesh large offre une grande liberté de mouvement au pied durant toute la durée de vos sorties. Vos pieds peuvent gonfler sans problème, rien ne les bloquera. Le confort apporté par ce modèle de running est incroyable. La semelle extérieure en caoutchouc X10 apporte une importante résistance à l'abrasion et une excellente adhérence sur route et chemins secs ou humide.
DYNAMISME
L’atout majeur de ce modèle de chaussures de running est son haut niveau d’amorti. Le combo Wave + semelle U4icX apporte du rebond et par conséquent une foulée plus aérienne, plus fluide malgré son poids.. Si votre recherche porte davantage sur le dynamisme, nous vous conseillons de vous orienter sur les produits complémentaires proposés sur la page précédente ou bien de vous Laissez guider et de renseigner « dynamique » dans les sensations recherchées.
MAINTIEN
La partie du talon de la chaussure Mizuno est articulée et renforcée pour procurer un excellent maintien tout en conservant une liberté totale de mouvement à votre pied.
PROFIL DU COUREUR
Le modèle Running Mizuno Wave Skyrise s’adresse aux profils de coureurs à la foulée universelle et dont le poids est supérieur à 70 kg. Sorties longues ou footings légers, ce modèle saura répondre à vos attentes. Si vous portez des semelles orthopédiques, cette chaussure vous convient aussi parfaitement. Qu’importe votre niveau de performance, vous pouvez utiliser ce modèle du footing occasionnel jusqu’au marathon. La seule chose à prendre en considération, c’est que plus vous courez plus la chaussure se consomme. Si votre poids est inférieur aux critères ci-dessus, aucun problème. En choisissant ce modèle vous vous offrez du confort supplémentaire et une durée de vie de chaussures un peu plus conséquente.